Pais | Gastos de envio | Envío Gratis desde | Recargo por áreas remotas ** |
---|---|---|---|
Países bajos (NL) | € 4,99 | € 32,50 | |
Bélgica (BE) | € 5,36 | € 32,50 | |
Bosnia y Herzegovina (BA) | € 25,29 | ||
Bulgaria (BG) | € 22,83 | ||
Dinamarca (DK) | € 8,27 | €65 | € 8,50 |
Alemania (DE)*** | € 5,20 | € 32,50 | € 9,50 |
Estonia (EE) | € 14,64 | €97,50 | € 19,50 |
Finlandia (FI) | € 16,26 | €130 | € 19,50 |
Francia (FR) | € 9,16 | €65 | € 8,50 |
Grecia (GR) | € 21,12 | € 19,50 | |
Hungría (HU) | € 7,50 | €65 | |
Irlanda (IE) | € 11,19 | €97,50 | |
Islandia (IS) | € 33,60 | ||
Italia (IT) | € 12,96 | €97,50 | € 16,00 |
Croacia (HR) | € 16,67 | €130 | € 19,50 |
Letonia (LV) | € 13,07 | €97,50 | |
Liechtenstein (LI) | € 8,95 | €65 | |
Lituania (LT) | € 10,71 | €97,50 | |
Luxemburgo (LU) | € 7,50 | €65 | |
Mónaco (MC) | € 9,62 | €65 | |
Austria (AT) | € 8,23 | €65 | |
Polonia (PL) | € 7,00 | €65 | |
Portugal (PT) | € 16,02 | €130 | € 49,00 |
Rumania (RO) | € 18,23 | €130 | |
Serbia (RS) | € 24,57 | ||
Eslovenia (SI) | € 10,16 | €97,50 | |
Eslovaquia (SK) | € 9,33 | €65 | |
España (ES) | € 12,51 | €97,50 | € 32,00 |
La república checa (CZ) | € 7,07 | €65 | |
Suecia (SE) | € 11,05 | €97,50 | € 10,00 |
* Los precios son sin IVA, esto se calcula automáticamente al finalizar la compra.
** se refiere principalmente a las islas que forman parte del país.
*** Los costos de envío estándar caducan con una compra superior a € 32.50, el recargo en áreas remotas aún se calcula (si corresponde).